

| 공모전방식 | 일반 설계공모 | ||
| 발주기관 | 서울특별시 강서구청 | ||
| 운영 지원 | – | ||
| 위치 | 서울 강서구 공항동 1 외 2필지(687-14,687-20) | ||
| 설계기간 | 착수일로부터 –일간 | ||
| 규모 | – | ||
| 대지면적 | 976㎡ | 연면적 | 1,141㎡ |
| 건축물용도 | 운동시설 | 건축형태 | 신축 |
| 예정설계비 | 19억 8,000만 | 예정공사비 | – |
| 총 사업비 | – | ||
| 참가등록 방식 | - 프로젝트서울(https://project.seoul.go.kr/)을 통해 접수 | ||
| 작품 접수 방식 | 공식홈페이지 참가등록 후 방문제출 | ||
| 공지사항 | 등록된 공지사항이 없습니다. | ||
| 질의응답 | 등록된 질의응답 답변이 없습니다. | ||
| 당선자 | - | ||
| 우수작 | - | ||
| 가작1 | - | ||
| 가작3 | - | ||
| 공고일 | 2023-06-13 09:00 | ||
| 참가 등록일 | 2023-06-13 09:00 ~ 2023-06-30 17:00 | ||
| 작품 접수일 | 2023-08-11 10:00 ~ 2023-08-11 17:00 | ||
| 작품 심사일 | 2023-08-17 00:00 | ||
| 당선작 발표일 | 2023-08-21 17:00 | ||


잠시만 기다려주세요