

| 공모전방식 | 일반 설계공모 | ||
| 발주기관 | 국립창원대학교 | ||
| 운영 지원 | – | ||
| 위치 | 경남 창원시 의창구 퇴촌동 69 | ||
| 설계기간 | 착수일로부터 –일간 | ||
| 규모 | – | ||
| 대지면적 | 81,436㎡ | 연면적 | 8,800㎡ |
| 건축물용도 | 교육연구시설 | 건축형태 | 신축 |
| 예정설계비 | 16억 7,200만 | 예정공사비 | 338억 6,400만 |
| 총 사업비 | 381억 1,700만 | ||
| 참가등록 방식 | 서면접수 | ||
| 작품 접수 방식 | 서면접수 | ||
| 공지사항 | 등록된 공지사항이 없습니다. | ||
| 질의응답 | 등록된 질의응답 답변이 없습니다. | ||
| 일반 설계공모 공고서(아레나플렉스 창원 건립사업 설계공모).pdf | 일반 설계공모 공고서(아레나플렉스 창원 건립사업 설계공모).pdf[pdf] |
| 설계용역비 산출서.pdf | 설계용역비 산출서.pdf[pdf] |
| 스포츠 문화 콤플렉스 설계공모 지침서.pdf | 스포츠 문화 콤플렉스 설계공모 지침서.pdf[pdf] |
| 스포츠 문화 콤플렉스 설계용역 과업지시서.pdf | 스포츠 문화 콤플렉스 설계용역 과업지시서.pdf[pdf] |
| 당선작 | - | ||
| 입상작 | - | ||
| 공고일 | 2025-06-24 00:00 | ||
| 참가 등록일 | 2025-07-01 09:00 ~ 2025-07-01 17:00 | ||
| 질의 접수일 | 2025-07-02 09:00 | ||
| 질의 응답 | 2025-07-10 00:00 | ||
| 작품 접수일 | 2025-08-12 10:00 ~ 2025-08-12 17:00 | ||
| 작품 심사일 | 2025-08-21 00:00 | ||
| 당선작 발표일 | 2025-08-27 17:00 | ||





잠시만 기다려주세요