
![등촌동 어울림플라자 국제현상설계공모 [2단계]](https://unbuilt-prod-media.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/media/design-public-contest/contest/201810/2%EC%B0%A8%ED%8F%AC%EC%8A%A4%ED%84%B0%20%EC%B5%9C%EC%A2%85.jpg)
| 공모전방식 | 일반 설계공모 | ||
| 발주기관 | 서울주택도시공사 | ||
| 운영 지원 | – | ||
| 위치 | 서울특별시 강서구 등촌동 645-11(공항대로 489) | ||
| 설계기간 | 착수일로부터 –일간 | ||
| 규모 | – | ||
| 대지면적 | 6,683㎡ | 연면적 | – |
| 건축물용도 | – | 건축형태 | – |
| 예정설계비 | 1,900만 | 예정공사비 | 4억 6,000만 |
| 총 사업비 | – | ||
| 참가등록 방식 | – | ||
| 작품 접수 방식 | – | ||
| 공지사항 | 등록된 공지사항이 없습니다. | ||
| 질의응답 | 등록된 질의응답 답변이 없습니다. | ||
| 당선작 | - | ||
| 2등작 | - | ||
| 3등작 | - | ||
| 4등작 | - | ||
| 5등작 | - | ||
| 참가작 | - | ||
| 공고일 | 2018-10-26 00:00 | ||
| 참가 등록일 | 2018-10-26 00:00 ~ 2018-11-05 23:00 | ||
| 작품 접수일 | 2018-12-17 10:00 ~ 2018-12-20 16:00 | ||
| 작품 심사일 | 2018-12-27 10:00 | ||
| 당선작 발표일 | 2018-12-28 00:00 | ||






잠시만 기다려주세요