

| 공모전방식 | 일반 설계공모 | ||
| 발주기관 | 청주시청 | ||
| 운영 지원 | – | ||
| 위치 | 충북 청주시 상당구 명암동 70 청주랜드 1전시관 | ||
| 설계기간 | 착수일로부터 –일간 | ||
| 규모 | – | ||
| 대지면적 | – | 연면적 | 2,461㎡ |
| 건축물용도 | 운동시설 | 건축형태 | 대수선, 리모델링 |
| 예정설계비 | 2억 8,300만 | 예정공사비 | 44억 1,600만 |
| 총 사업비 | 44억 1,600만 | ||
| 참가등록 방식 | 인터넷 참가등록 | ||
| 작품 접수 방식 | 현장제출 | ||
| 공지사항 | 등록된 공지사항이 없습니다. | ||
| 질의응답 | 등록된 질의응답 답변이 없습니다. | ||
| 1. 공고문(안).pdf | 1. 공고문(안).pdf[pdf] |
| 8. 설계공모 지침서_아동복지과_공공형 실내놀이터_최종.pdf | 8. 설계공모 지침서_아동복지과_공공형 실내놀이터_최종.pdf[pdf] |
| 당선작 | - | ||
| 입상작 | - | ||
| 공고일 | 2025-07-22 00:00 | ||
| 참가 등록일 | 2025-08-05 09:00 ~ 2025-08-05 15:00 | ||
| 작품 접수일 | 2025-09-11 09:00 ~ 2025-09-11 16:00 | ||
| 작품 심사일 | 2025-09-18 00:00 | ||
| 당선작 발표일 | 2025-09-19 18:00 | ||

잠시만 기다려주세요