

| 공모전방식 | 제안공모 | ||
| 발주기관 | 전북특별자치도 김제시 | ||
| 운영 지원 | – | ||
| 위치 | 전북 김제시 상동동 산97-1번지 일원 | ||
| 설계기간 | 착수일로부터 –일간 | ||
| 규모 | – | ||
| 대지면적 | 1,508㎡ | 연면적 | 800㎡ |
| 건축물용도 | 운동시설 | 건축형태 | 신축 |
| 예정설계비 | 2억 4,400만 | 예정공사비 | 32억 3,800만 |
| 총 사업비 | 37억 1,600만 | ||
| 참가등록 방식 | 방문접수 | ||
| 작품 접수 방식 | 직접제출 | ||
| 공지사항 | 등록된 공지사항이 없습니다. | ||
| 질의응답 | 등록된 질의응답 답변이 없습니다. | ||
| (공고문)김제힐스타운 시암 소규모 실내체육관 조성사업 건축설계 제안공모(수정).hwpx | (공고문)김제힐스타운 시암 소규모 실내체육관 조성사업 건축설계 제안공모(수정).hwpx[hwpx] |
| (공고문)김제힐스타운 시암 소규모 실내체육관 조성사업 건축설계 제안공모(수정).pdf | (공고문)김제힐스타운 시암 소규모 실내체육관 조성사업 건축설계 제안공모(수정).pdf[pdf] |
| (과업지시서)김제 힐스타운 시암 소규모 실내체육관 기본 및 실시설계용역.hwpx | (과업지시서)김제 힐스타운 시암 소규모 실내체육관 기본 및 실시설계용역.hwpx[hwpx] |
| (과업지시서)김제 힐스타운 시암 소규모 실내체육관 기본 및 실시설계용역.pdf | (과업지시서)김제 힐스타운 시암 소규모 실내체육관 기본 및 실시설계용역.pdf[pdf] |
| (제안공모 지침서) 김제힐스타운 시암 소규모 실내체육관 조성사업 건축설계(수정).hwpx | (제안공모 지침서) 김제힐스타운 시암 소규모 실내체육관 조성사업 건축설계(수정).hwpx[hwpx] |
| (제안공모 지침서) 김제힐스타운 시암 소규모 실내체육관 조성사업 건축설계(수정).pdf | (제안공모 지침서) 김제힐스타운 시암 소규모 실내체육관 조성사업 건축설계(수정).pdf[pdf] |
| 당선작 | - | ||
| 입상작 | - | ||
| 공고일 | 2025-09-04 13:46 | ||
| 참가 등록일 | 2025-09-11 14:00 ~ 2025-09-11 17:30 | ||
| 작품 접수일 | 2025-09-29 11:00 ~ 2025-09-29 16:00 | ||
| 작품 심사일 | 2025-10-15 14:00 | ||
| 당선작 발표일 | 2025-10-17 00:00 | ||


잠시만 기다려주세요