

| 공모전방식 | 제한공모 | ||
| 발주기관 | 부산광역시 부산진구 도시관리국 건축과 | ||
| 운영 지원 | – | ||
| 위치 | 부산 부산진구 개금동 129-1번지 외 1필지
1필지: 개금동 310-3번지 | ||
| 설계기간 | 착수일로부터 –일간 | ||
| 규모 | – | ||
| 대지면적 | 3,604㎡ | 연면적 | 4,000㎡ |
| 건축물용도 | 운동시설 | 건축형태 | 신축 |
| 예정설계비 | 8억 2,500만 | 예정공사비 | 184억 7,800만 |
| 총 사업비 | 270억 | ||
| 참가등록 방식 | 공모 홈페이지(https://plus.scorer.co.kr/busanjin) | ||
| 작품 접수 방식 | 공모 홈페이지(https://plus.scorer.co.kr/busanjin) | ||
| 공지사항 | 등록된 공지사항이 없습니다. | ||
| 질의응답 | 등록된 질의응답 답변이 없습니다. | ||
| 공고서 - (공고문)개금동 레일스포츠파크 조성사업.pdf | (공고문)개금동 레일스포츠파크 조성사업.pdf[pdf] |
| 공고서 - (공고문)개금동 레일스포츠파크 조성사업.hwp | (공고문)개금동 레일스포츠파크 조성사업.hwp[hwp] |
| 과업지시서 - (과업지시서)개금동 레일스포츠파크 조성 기본 및 실시설계용역.pdf | (과업지시서)개금동 레일스포츠파크 조성 기본 및 실시설계용역.pdf[pdf] |
| 과업지시서 - (과업지시서)개금동 레일스포츠파크 조성 기본 및 실시설계용역.hwp | (과업지시서)개금동 레일스포츠파크 조성 기본 및 실시설계용역.hwp[hwp] |
| 설계지침서 - (설계공모 지침서) 개금동 레일스포츠파크 조성사업.pdf | (설계공모 지침서) 개금동 레일스포츠파크 조성사업.pdf[pdf] |
| 설계지침서 - (설계공모 지침서) 개금동 레일스포츠파크 조성사업.hwp | (설계공모 지침서) 개금동 레일스포츠파크 조성사업.hwp[hwp] |
| Gaegeumdong Rail Sports Park Construction Project Limited Design Competition.pdf | Gaegeumdong Rail Sports Park Construction Project Limited Design Competition.pdf[pdf] |
| 당선작 | - | ||
| 입상작 | - | ||
| 공고일 | 2025-09-15 14:55 | ||
| 참가 등록일 | 2025-09-22 09:00 ~ 2025-10-28 18:00 | ||
| 질의 접수일 | 2025-09-25 09:00 | ||
| 질의 응답 | 2025-10-01 18:00 | ||
| 작품 접수일 | 2025-11-04 09:00 ~ 2025-11-04 18:00 | ||
| 작품 심사일 | 2025-11-19 00:00 | ||
| 당선작 발표일 | 2025-11-21 00:00 | ||




잠시만 기다려주세요