

| 공모전방식 | 제안공모 | ||
| 발주기관 | 청송군청 | ||
| 운영 지원 | – | ||
| 위치 | 경북 청송군 청송읍 덕리 492-1 외 2필지 | ||
| 설계기간 | 착수일로부터 –일간 | ||
| 규모 | – | ||
| 대지면적 | 569㎡ | 연면적 | 2,125㎡ |
| 건축물용도 | 교육연구시설 | 건축형태 | 신축 |
| 예정설계비 | 3억 6,600만 | 예정공사비 | 83억 |
| 총 사업비 | 83억 | ||
| 참가등록 방식 | 방문접수 | ||
| 작품 접수 방식 | 방문제출 | ||
| 공지사항 | 등록된 공지사항이 없습니다. | ||
| 질의응답 | 등록된 질의응답 답변이 없습니다. | ||
| 공고서 - 공고문(K-U시티 청송군 AI 역노화 연구단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역)_공고937호.pdf | 공고문(K-U시티 청송군 AI 역노화 연구단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역)_공고937호.pdf[pdf] |
| 공고서 - 공고문(K-U시티 청송군 AI 역노화 연구단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역)_공고937호.hwp | 공고문(K-U시티 청송군 AI 역노화 연구단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역)_공고937호.hwp[hwp] |
| 과업지시서 - 과업지시서(K-U시티 청송군 AI 역노화 연구단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역).pdf | 과업지시서(K-U시티 청송군 AI 역노화 연구단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역).pdf[pdf] |
| 과업지시서 - 과업지시서(K-U시티 청송군 AI 역노화 연구단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역).hwp | 과업지시서(K-U시티 청송군 AI 역노화 연구단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역).hwp[hwp] |
| 설계지침서 - 제안공모 지침서(K-U시티 청송군 AI 역노화 연구단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역).pdf | 제안공모 지침서(K-U시티 청송군 AI 역노화 연구단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역).pdf[pdf] |
| 설계지침서 - 제안공모 지침서(K-U시티 청송군 AI 역노화 연구단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역).hwp | 제안공모 지침서(K-U시티 청송군 AI 역노화 연구단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역).hwp[hwp] |
| 당선작 | - | ||
| 공고일 | 2025-10-23 09:00 | ||
| 참가 등록일 | 2025-11-05 10:00 ~ 2025-11-05 17:00 | ||
| 질의 접수일 | 2025-11-10 10:00 | ||
| 질의 응답 | 2025-11-18 00:00 | ||
| 작품 접수일 | 2025-11-26 10:00 ~ 2025-11-26 17:00 | ||
| 작품 심사일 | 2025-12-04 00:00 | ||
| 당선작 발표일 | 2025-12-10 17:00 | ||

잠시만 기다려주세요