

| 공모전방식 | 일반 설계공모 | ||
| 발주기관 | 서울특별시 | ||
| 운영 지원 | – | ||
| 위치 | 서울 송파구 오금동 271 오금공원 내 | ||
| 설계기간 | 착수일로부터 –일간 | ||
| 규모 | – | ||
| 대지면적 | – | 연면적 | 3,690㎡ |
| 건축물용도 | 운동시설 | 건축형태 | 증축 |
| 예정설계비 | 10억 2,000만 | 예정공사비 | 161억 2,600만 |
| 총 사업비 | 194억 2,600만 | ||
| 참가등록 방식 | 서울시 설계공모 홈페이지(https://project.seoul.go.kr) 등록 | ||
| 작품 접수 방식 | 서울시 설계공모 홈페이지(https://project.seoul.go.kr) 제출 | ||
| 공지사항 | 등록된 공지사항이 없습니다. | ||
| 질의응답 | 등록된 질의응답 답변이 없습니다. | ||
| 당선작 | - | ||
| 2등작 | - | ||
| 3등작 | - | ||
| 4등작 | - | ||
| 5등작 | - | ||
| 공고일 | 2022-10-17 17:00 | ||
| 참가 등록일 | 2022-10-17 17:00 ~ 2022-11-25 17:00 | ||
| 작품 접수일 | 2022-12-01 00:00 ~ 2022-12-01 17:00 | ||
| 작품 심사일 | 2022-12-13 00:00 | ||
| 당선작 발표일 | 2022-12-14 17:00 | ||


잠시만 기다려주세요