

| 공모전방식 | 일반 설계공모 | ||
| 발주기관 | 부산광역시 동래구청 | ||
| 운영 지원 | – | ||
| 위치 | 부산 동래구 낙민동 135-1 외 6 | ||
| 설계기간 | 착수일로부터 –일간 | ||
| 규모 | – | ||
| 대지면적 | 11,352㎡ | 연면적 | 7,228㎡ |
| 건축물용도 | 운동시설 | 건축형태 | 신축 |
| 예정설계비 | 14억 1,700만 | 예정공사비 | 302억 1,700만 |
| 총 사업비 | 435억 4,600만 | ||
| 참가등록 방식 | 방문등록(동래구청 건축과) | ||
| 작품 접수 방식 | 방문제출(동래구청 건축과) | ||
| 공지사항 | 등록된 공지사항이 없습니다. | ||
| 질의응답 | 등록된 질의응답 답변이 없습니다. | ||
| 설계공모 공고문(동래구 제2국민체육센터).pdf | 설계공모 공고문(동래구 제2국민체육센터).pdf[pdf] |
| 설계공모 지침서(동래구 제2국민체육센터).pdf | 설계공모 지침서(동래구 제2국민체육센터).pdf[pdf] |
| 과업지시서(동래구 제2국민체육센터).pdf | 과업지시서(동래구 제2국민체육센터).pdf[pdf] |
| 당선작 | - | ||
| 입상작 | - | ||
| 공고일 | 2025-11-10 11:00 | ||
| 참가 등록일 | 2025-11-18 10:00 ~ 2025-11-18 17:00 | ||
| 질의 접수일 | 2025-11-19 10:00 | ||
| 질의 응답 | 2025-11-26 00:00 | ||
| 작품 접수일 | 2026-01-05 13:00 ~ 2026-01-05 17:00 | ||
| 작품 심사일 | 2026-01-14 00:00 | ||
| 당선작 발표일 | 2026-01-22 17:00 | ||



잠시만 기다려주세요