

| 공모전방식 | 일반 설계공모 | ||
| 발주기관 | 거창군 | ||
| 운영 지원 | – | ||
| 위치 | 경남 거창군 거창읍 정장리 819-10번지 일원 | ||
| 설계기간 | 착수일로부터 –일간 | ||
| 규모 | – | ||
| 대지면적 | 3,160㎡ | 연면적 | 1,120㎡ |
| 건축물용도 | 운동시설 | 건축형태 | 신축 |
| 예정설계비 | 2억 400만 | 예정공사비 | 41억 8,000만 |
| 총 사업비 | 48억 | ||
| 참가등록 방식 | ? 접수처: 건축 설계공모정보서비스(https://www.hub.go.kr) ? 접수방법: 홈페이지 접수 | ||
| 작품 접수 방식 | 건축 설계공모 정보서비스에서 온라인으로 제출 | ||
| 공지사항 | 등록된 공지사항이 없습니다. | ||
| 질의응답 | 등록된 질의응답 답변이 없습니다. | ||
| 공고서 - (공고문) 거창군 지역활력타운 국민체육센터 건립사업 일반 설계공모.pdf | (공고문) 거창군 지역활력타운 국민체육센터 건립사업 일반 설계공모.pdf[pdf] |
| 공고서 - (공고문) 거창군 지역활력타운 국민체육센터 건립사업 일반 설계공모.hwp | (공고문) 거창군 지역활력타운 국민체육센터 건립사업 일반 설계공모.hwp[hwp] |
| 과업지시서 - (과업내용서) 거창군 지역활력타운 국민체육센터 건립사업 일반 설계공모.pdf | (과업내용서) 거창군 지역활력타운 국민체육센터 건립사업 일반 설계공모.pdf[pdf] |
| 과업지시서 - (과업내용서) 거창군 지역활력타운 국민체육센터 건립사업 일반 설계공모.hwp | (과업내용서) 거창군 지역활력타운 국민체육센터 건립사업 일반 설계공모.hwp[hwp] |
| 설계지침서 - (설계공모지침서) 거창군 지역활력타운 국민체육센터 건립사업 일반 설계공모.pdf | (설계공모지침서) 거창군 지역활력타운 국민체육센터 건립사업 일반 설계공모.pdf[pdf] |
| 설계지침서 - (설계공모지침서) 거창군 지역활력타운 국민체육센터 건립사업 일반 설계공모.hwp | (설계공모지침서) 거창군 지역활력타운 국민체육센터 건립사업 일반 설계공모.hwp[hwp] |
| 당선작 | - | ||
| 공고일 | 2026-01-19 14:00 | ||
| 참가 등록일 | 2026-01-26 09:00 ~ 2026-01-26 17:00 | ||
| 질의 접수일 | 2026-01-27 17:00 | ||
| 질의 응답 | 2026-01-29 00:00 | ||
| 작품 접수일 | 2026-03-06 09:00 ~ 2026-03-06 17:00 | ||
| 작품 심사일 | 2026-03-18 00:00 | ||
| 당선작 발표일 | 2026-03-23 15:00 | ||



잠시만 기다려주세요