
| 공모전방식 | 제안공모 | ||
| 발주기관 | 군산시청 | ||
| 운영 지원 | – | ||
| 위치 | 전북 군산시 오식도동 새만금 산업단지 5공구 지원시설(6-2) | ||
| 설계기간 | 착수일로부터 –일간 | ||
| 규모 | 지상 3층 | ||
| 대지면적 | 14,500㎡ | 연면적 | 8,829㎡ |
| 건축물용도 | 공장 | 건축형태 | 신축 |
| 예정설계비 | 12억 9,700만 | 예정공사비 | 273억 7,000만 |
| 총 사업비 | 320억 | ||
| 참가등록 방식 | 직접 방문 접수(우편, 팩스 접수 불가, 군산시청, 2층 주택행정과) | ||
| 작품 접수 방식 | 직접 방문 접수(우편, 팩스 접수 불가) | ||
| 공지사항 | 등록된 공지사항이 없습니다. | ||
| 질의응답 | 등록된 질의응답 답변이 없습니다. | ||
| 공고서 - 새만금 기업성장센터 건립사업 설계공모 공고문.pdf | 새만금 기업성장센터 건립사업 설계공모 공고문.pdf[pdf] |
| 과업지시서 - 2.새만금 기업성장센터 기본 및 실시설계용역 과업지시서.pdf | 2.새만금 기업성장센터 기본 및 실시설계용역 과업지시서.pdf[pdf] |
| 과업지시서 - 2.새만금 기업성장센터 기본 및 실시설계용역 과업지시서.hwp | 2.새만금 기업성장센터 기본 및 실시설계용역 과업지시서.hwp[hwp] |
| 설계지침서 - 새만금 기업성장센터 건립사업 설계지침서.pdf | 새만금 기업성장센터 건립사업 설계지침서.pdf[pdf] |
| 설계지침서 - 새만금 기업성장센터 건립사업 설계지침서.hwp | 새만금 기업성장센터 건립사업 설계지침서.hwp[hwp] |
| 당선작 | - | ||
| 입상작 | - | ||
| 공고일 | 2026-02-25 09:00 | ||
| 참가 등록일 | 2026-03-04 09:00 ~ 2026-03-04 17:00 | ||
| 질의 접수일 | 2026-03-06 17:00 | ||
| 질의 응답 | 2026-03-10 00:00 | ||
| 작품 접수일 | 2026-03-19 09:00 ~ 2026-03-19 17:00 | ||
| 작품 심사일 | 2026-03-26 00:00 | ||
| 당선작 발표일 | 2026-04-01 10:00 | ||







잠시만 기다려주세요