

| 공모전방식 | 일반 설계공모 | ||
| 발주기관 | 전주시 | ||
| 운영 지원 | – | ||
| 위치 | 전북 전주시 덕진구 팔복동2가 339-22 번지 | ||
| 설계기간 | 착수일로부터 –일간 | ||
| 규모 | 지상 4층 / 지하 1층 | ||
| 대지면적 | 20,200㎡ | 연면적 | 4,000㎡ |
| 건축물용도 | 업무시설 | 건축형태 | 신축 |
| 예정설계비 | 8억 5,700만 | 예정공사비 | 147억 9,400만 |
| 총 사업비 | 197억 | ||
| 참가등록 방식 | 방문접수 | ||
| 작품 접수 방식 | 방문접수 | ||
| 공지사항 | 등록된 공지사항이 없습니다. | ||
| 질의응답 | 등록된 질의응답 답변이 없습니다. | ||
| 공고서 - 공고문(전주 팔복산업문화 허브조성사업(전주산업단지 청년문화센터 건립) 설계용역).pdf | 공고문(전주 팔복산업문화 허브조성사업(전주산업단지 청년문화센터 건립) 설계용역).pdf[pdf] |
| 공고서 - 공고문(전주 팔복산업문화 허브조성사업(전주산업단지 청년문화센터 건립) 설계용역).hwpx | 공고문(전주 팔복산업문화 허브조성사업(전주산업단지 청년문화센터 건립) 설계용역).hwpx[hwpx] |
| 과업지시서 - 과업지시서전주 팔복 산업문화 허브조성 사업(전주산업단지 청년문화센터 건립).pdf | 과업지시서전주 팔복 산업문화 허브조성 사업(전주산업단지 청년문화센터 건립).pdf[pdf] |
| 과업지시서 - 과업지시서전주 팔복 산업문화 허브조성 사업(전주산업단지 청년문화센터 건립).hwpx | 과업지시서전주 팔복 산업문화 허브조성 사업(전주산업단지 청년문화센터 건립).hwpx[hwpx] |
| 설계지침서 - 설계지침서전주 팔복 산업문화 허브조성 사업(전주산업단지 청년문화센터 건립)(일반설계공모)_공고용(최종).pdf | 설계지침서전주 팔복 산업문화 허브조성 사업(전주산업단지 청년문화센터 건립)(일반설계공모)_공고용(최종).pdf[pdf] |
| 설계지침서 - 설계지침서전주 팔복 산업문화 허브조성 사업(전주산업단지 청년문화센터 건립)(일반설계공모)_공고용(최종).hwp | 설계지침서전주 팔복 산업문화 허브조성 사업(전주산업단지 청년문화센터 건립)(일반설계공모)_공고용(최종).hwp[hwp] |
| 공고서 - 공고문(전주 팔복산업문화 허브조성사업(전주산업단지 청년문화센터 건립) 설계용역)-변환본.pdf | 공고문(전주 팔복산업문화 허브조성사업(전주산업단지 청년문화센터 건립) 설계용역)-변환본.pdf[pdf] |
| 당선작 | - | ||
| 입상작 | - | ||
| 공고일 | 2026-04-16 00:00 | ||
| 참가 등록일 | 2026-04-23 10:00 ~ 2026-04-23 17:00 | ||
| 질의 접수일 | 2026-04-28 10:00 | ||
| 질의 응답 | 2026-05-13 00:00 | ||
| 작품 접수일 | 2026-06-12 10:00 ~ 2026-06-12 17:00 | ||
| 작품 심사일 | 2026-06-23 00:00 | ||
| 당선작 발표일 | 2026-06-29 00:00 | ||





잠시만 기다려주세요