

| 공모전방식 | 일반 설계공모 | ||
| 발주기관 | 인천광역시 남동구청 | ||
| 운영 지원 | – | ||
| 위치 | 인천 남동구 만수동 1020 | ||
| 설계기간 | 착수일로부터 –일간 | ||
| 규모 | 지하 1층 | ||
| 대지면적 | 887.5㎡ | 연면적 | 2,600㎡ |
| 건축물용도 | 업무시설 | 건축형태 | 신축 |
| 예정설계비 | 4억 2,600만 | 예정공사비 | 86억 1,200만 |
| 총 사업비 | 104억 2,700만 | ||
| 참가등록 방식 | 방문제출(남동구청 재무과(본관 5층) 공공시설팀) | ||
| 작품 접수 방식 | 방문제출(남동구청 재무과(본관 5층) 공공시설팀) | ||
| 공지사항 | 등록된 공지사항이 없습니다. | ||
| 질의응답 | 등록된 질의응답 답변이 없습니다. | ||
| 공고문만수6동 행정복지센터 신축 설계공모.pdf | 공고문만수6동 행정복지센터 신축 설계공모.pdf[pdf] |
| 공고서 - 공고문 만수6동 행정복지센터 신축 설계공모.pdf | 공고문 만수6동 행정복지센터 신축 설계공모.pdf[pdf] |
| 설계지침서(만수6동 행정복지센터 신축 설계공모).pdf | 설계지침서(만수6동 행정복지센터 신축 설계공모).pdf[pdf] |
| 과업지시서 - 과업지시서 만수6동 행정복지센터 신축 설계공모.pdf | 과업지시서 만수6동 행정복지센터 신축 설계공모.pdf[pdf] |
| 과업지시서(만수6동 행정복지센터 신축 설계용역).pdf | 과업지시서(만수6동 행정복지센터 신축 설계용역).pdf[pdf] |
| 설계지침서 - 설계지침서 만수6동 행정복지센터 신축 설계공모.pdf | 설계지침서 만수6동 행정복지센터 신축 설계공모.pdf[pdf] |
| 지반조사보고서 만수6동 행정복지센터_만수동1020번지.pdf | 지반조사보고서 만수6동 행정복지센터_만수동1020번지.pdf[pdf] |
| 지적측량결과부 만수6동 행정복지센터_만수동1020번지.pdf | 지적측량결과부 만수6동 행정복지센터_만수동1020번지.pdf[pdf] |
| 당선작 | - | ||
| 입상작 | - | ||
| 공고일 | 2026-05-15 18:00 | ||
| 참가 등록일 | 2026-05-26 09:00 ~ 2026-05-27 18:00 | ||
| 질의 접수일 | 2026-05-29 18:00 | ||
| 질의 응답 | 2026-06-08 00:00 | ||
| 작품 접수일 | 2026-05-28 09:00 ~ 2026-08-21 18:00 | ||
| 작품 심사일 | 2026-09-04 00:00 | ||
| 당선작 발표일 | 2026-09-07 18:00 | ||




잠시만 기다려주세요